Mas um grupo de professores, sem que percebessem, reuniam-se secretamente...
Acesso à cultura e à cidadania. O blog tem dois objetivos: 1) Garantir o acesso à cidadania com informações que envolverão ensaios, ciência política, pareceres, filosofia, leis, comentários e informes... destinados a pessoas físicas e jurídicas; 2) Acesso à cultura, tanto universal, como a criada pelo próprio Valdecy Alves, envolvendo: literatura, teatro, artes visuais, além de indicações culturais.
quinta-feira, 29 de julho de 2010
O MITO DA CAVERNA DE PLATÃO E A EDUCAÇÃO DO BRASIL
Mas um grupo de professores, sem que percebessem, reuniam-se secretamente...
domingo, 25 de julho de 2010
JERICOACORA - SEUS ROCHEDOS - UMA PAISAGEM ONÍRICA
![]() |
| Rocha coroada por nuvens - Céu de azul sem fim |
![]() |
| Estranhas formas esculpidas ora pelas ondas do mar - ora pelos grãos de areia levados pelo constante vento |
![]() |
| Grandes rochas são esmagadas pela força hidráulica - moídas - arredondadas pelo atrito |
![]() |
| Olavo Bilac dizia que podia ouvir estrelas - Leia o texto da natureza escrito nessas rochas |
![]() |
| Na duna petrificada - entre rochas estéreis - as plantas nascem milagrosamente |
![]() |
| Imensa rocha em sua última cama - como os vivos era pó e ao pó (areia) voltará! |
![]() |
| Além de tudo - o mar, o vento e o sol ainda pintam as rochas esculpidas em estranhos formatos |
![]() |
| Matacão equilibrando-se de forma tênue - desafiando a gravidade - ao sabor do cinzel das ventanias |
quarta-feira, 21 de julho de 2010
FILOSOFIA - PENSAMENTOS DE ALGUNS FILÓSOFOS QUE MAIS ADMIRO
A experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele, vai até onde encontra limites.
“ Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar, para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu.”
O homem tem muito para saber e pouco para viver; e não vive se não souber nada.
São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar.
O que um homem é contribui mais para sua felicidade do que aquilo que ele tem.
quarta-feira, 14 de julho de 2010
Caso Bruno – Assassinato – Mídia – Uma Análise Objetiva
Todos são unânimes em perguntar: COMO PODE ALGUÉM FAZER UMA BOBAGEM TÃO GRANDE E COLOCAR TODA CARREIRA A PERDER? Todos permanecem abismados. Há pouco tempo foi o caso Isabela, assassinada pelo pai e a madrasta. Houve o caso Eloá, assassinada pelo namorado em São Paulo. Quem não se lembra de Suzane Richthofen assassina dos próprios pais tendo como cúmplice o namorado drogado??? O pior é que os crimes são praticados em família. Como entender todo esse caos??? Começo com um poema:
As facas nunca foram tão afiadas
As balas nunca como antes
Rasgaram tanta carne
A guerra, o trânsito, o psicopata...
Quando as nações não estão em guerra
As pessoas estão em guerra contra si mesmas
De um jeito ou de outro
Impera a vermelha-rainha
Com sua bandeira de morte:
A VIOLÊNCIA!
A CRIANÇA E A VERDADE: Até agora as maiores vítimas de toda essa tragédia.
O que me assusta é a tragédia que virá depois. Sempre que pensamos que o crime da moda é o pior crime, nada pior poderá acontecer... algo pior acontece... Só nos resta termos nojo do presente e assustar-nos com o futuro que se avizinha! A mídia como um lobo faminto, baba por sangue!
segunda-feira, 12 de julho de 2010
IDEB DE TODOS OS MUNICÍPIOS CEARENSES - VEJA - COMPARE - REFLITA
| ABAIARA | 3.5 | 3.5 | 6.5 |
| ACARAPE | 2.6 | 3.0 | 3.1 |
| ACARAU | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
| ACOPIARA | 2.8 | 3.5 | 4.4 |
| AIUABA | 4.4 | 3.9 | 4.6 |
| ALCANTARAS | 2.7 | 3.4 | 4.0 |
| ALTANEIRA | 3.1 | 5.2 | 3.7 |
| ALTO SANTO | 4.1 | 4.7 | |
| AMONTADA | 3.2 | 3.4 | 4.3 |
| ANTONINA DO NORTE | 2.8 | 3.4 | 3.9 |
| APUIARES | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
| AQUIRAZ | 2.5 | 2.9 | 4.0 |
| ARACATI | 3.3 | 3.8 | 4.1 |
| ARACOIABA | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
| ARARENDA | 3.0 | 3.4 | 3.6 |
| ARARIPE | 2.6 | 3.6 | 4.4 |
| ARATUBA | 3.2 | 4.1 | 3.9 |
| ARNEIROZ | 3.8 | 3.8 | 3.4 |
| ASSARE | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
| AURORA | 3.5 | 3.1 | 3.4 |
| BAIXIO | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
| BANABUIU | 2.5 | 3.2 | 4.2 |
| BARBALHA | 3.0 | 3.9 | 3.9 |
| BARREIRA | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
| BARRO | 3.3 | 3.2 | 3.7 |
| BARROQUINHA | 2.8 | 3.4 | 4.0 |
| BATURITE | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| BEBERIBE | 3.3 | 3.0 | 4.7 |
| BELA CRUZ | 3.8 | 3.5 | 4.4 |
| BOA VIAGEM | 2.4 | 3.8 | 4.1 |
| BREJO SANTO | 2.9 | 3.0 | 4.7 |
| CAMOCIM | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
| CAMPOS SALES | 2.9 | 3.5 | 3.7 |
| CANINDE | 3.1 | 3.5 | 3.9 |
| CAPISTRANO | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
| CARIDADE | 3.0 | 3.0 | 3.6 |
| CARIRE | 3.1 | 3.0 | 4.0 |
| CARIRIACU | 2.4 | 2.8 | 3.7 |
| CARIUS | 3.3 | 3.5 | 4.3 |
| CARNAUBAL | 3.3 | 3.0 | 4.0 |
| CASCAVEL | 3.3 | 2.9 | 3.7 |
| CATARINA | 3.1 | 3.6 | 4.4 |
| CATUNDA | 3.5 | 4.4 | 4.0 |
| CAUCAIA | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
| CEDRO | 2.6 | 3.0 | 3.4 |
| CHAVAL | 2.8 | 3.4 | 3.8 |
| CHORO | 2.8 | 3.3 | 3.9 |
| CHOROZINHO | 2.5 | 2.9 | 3.4 |
| COREAU | 3.0 | 3.1 | 3.9 |
| CRATEUS | 2.9 | 3.4 | 4.1 |
| CRATO | 2.9 | 3.3 | 3.8 |
| CROATA | 3.6 | 3.7 | 4.1 |
| CRUZ | 3.6 | 4.2 | 4.9 |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 3.7 | 3.6 | 4.4 |
| ERERE | 3.1 | 3.0 | 3.5 |
| EUSEBIO | 3.8 | 3.9 | 4.8 |
| FARIAS BRITO | 3.1 | 3.5 | 3.9 |
| FORQUILHA | 3.2 | 3.8 | 4.8 |
| FORTALEZA | 3.2 | 3.4 | 3.9 |
| FORTIM | 3.8 | 4.2 | 4.3 |
| FRECHEIRINHA | 2.9 | 3.4 | 4.3 |
| GENERAL SAMPAIO | 2.4 | 3.6 | 3.9 |
| GRACA | 3.7 | 2.8 | 4.2 |
| GRANJA | 3.3 | 3.4 | 3.8 |
| GRANJEIRO | 3.4 | 4.4 | |
| GROAIRAS | 4.3 | 5.6 | |
| GUAIUBA | 2.8 | 2.7 | 3.8 |
| GUARACIABA DO NORTE | 3.3 | 3.3 | 3.9 |
| GUARAMIRANGA | 3.6 | 4.5 | |
| HIDROLANDIA | 2.9 | 3.1 | 3.9 |
| HORIZONTE | 3.2 | 3.3 | 4.5 |
| IBARETAMA | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
| IBIAPINA | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
| IBICUITINGA | 3.1 | 3.6 | |
| ICAPUI | 2.7 | 3.3 | 3.8 |
| ICO | 2.4 | 3.1 | 3.4 |
| IGUATU | 3.3 | 3.7 | 4.1 |
| INDEPENDENCIA | 2.9 | 3.7 | 4.7 |
| IPAPORANGA | 3.9 | 3.2 | 4.7 |
| IPAUMIRIM | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| IPU | 2.2 | 3.1 | 4.0 |
| IPUEIRAS | 2.5 | 3.0 | 3.1 |
| IRACEMA | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
| IRAUCUBA | 3.2 | 3.2 | 3.7 |
| ITAICABA | 3.6 | 4.5 | 5.3 |
| ITAITINGA | 2.9 | 3.6 | 4.6 |
| ITAPAGE | 3.7 | 3.8 | 4.3 |
| ITAPIPOCA | 3.1 | 3.4 | 4.0 |
| ITAPIUNA | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
| ITAREMA | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
| ITATIRA | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
| JAGUARETAMA | 2.5 | 3.9 | 3.8 |
| JAGUARIBARA | 3.1 | 3.5 | 3.3 |
| JAGUARIBE | 2.7 | 3.1 | 3.7 |
| JAGUARUANA | 3.0 | 3.2 | 3.9 |
| JARDIM | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| JATI | 3.3 | 3.6 | 4.3 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 3.7 | 4.4 | 4.9 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 3.3 | 3.7 | 3.9 |
| JUCAS | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
| MADALENA | 2.8 | 2.9 | 4.3 |
| MARACANAU | 3.9 | 3.8 | 4.7 |
| MARANGUAPE | 3.7 | 3.7 | 4.3 |
| MARCO | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
| MARTINOPOLE | 3.0 | 4.0 | 4.4 |
| MASSAPE | 3.2 | 3.7 | 4.0 |
| MAURITI | 2.3 | 2.9 | 4.1 |
| MERUOCA | 2.8 | 3.2 | 4.6 |
| MILAGRES | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
| MILHA | 3.2 | 4.3 | |
| MIRAIMA | 3.3 | 3.4 | 4.1 |
| MISSAO VELHA | 2.5 | 3.0 | 3.3 |
| MOMBACA | 3.0 | 3.2 | 4.1 |
| MONSENHOR TABOSA | 1.7 | 2.6 | 3.3 |
| MORADA NOVA | 3.3 | 2.6 | 3.4 |
| MORAUJO | 3.3 | 3.9 | |
| MORRINHOS | 2.9 | 3.1 | 4.2 |
| MUCAMBO | 3.5 | 4.5 | 4.9 |
| MULUNGU | 2.5 | 3.1 | 3.8 |
| NOVA OLINDA | 2.7 | 4.0 | 4.4 |
| NOVA RUSSAS | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| NOVO ORIENTE | 3.3 | 3.4 | 4.4 |
| OCARA | 2.8 | 2.7 | 3.6 |
| OROS | 2.6 | 2.9 | 3.4 |
| PACAJUS | 2.5 | 3.1 | 3.9 |
| PACATUBA | 3.6 | 3.4 | 4.1 |
| PACOTI | 3.1 | 3.5 | 3.7 |
| PACUJA | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
| PALHANO | 3.1 | 2.9 | 4.1 |
| PALMACIA | 3.3 | 3.1 | 3.4 |
| PARACURU | 3.6 | 4.0 | 4.7 |
| PARAIPABA | 3.4 | 4.0 | 4.3 |
| PARAMBU | 3.1 | 4.0 | 4.1 |
| PARAMOTI | 2.8 | 3.2 | 4.0 |
| PEDRA BRANCA | 3.3 | 3.2 | 5.1 |
| PENAFORTE | 2.5 | 4.1 | 4.0 |
| PENTECOSTE | 3.0 | 3.5 | 3.8 |
| PEREIRO | 2.9 | 3.4 | 4.1 |
| PINDORETAMA | 3.0 | 4.0 | |
| PIQUET CARNEIRO | 3.0 | 2.9 | 3.7 |
| PIRES FERREIRA | 3.7 | 4.0 | |
| PORANGA | 2.4 | 3.1 | 3.4 |
| PORTEIRAS | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
| POTENGI | 2.6 | 2.8 | 4.1 |
| POTIRETAMA | 3.1 | 3.0 | 3.6 |
| QUITERIANOPOLIS | 3.7 | 3.6 | 3.9 |
| QUIXADA | 3.4 | 3.9 | 4.2 |
| QUIXELO | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
| QUIXERAMOBIM | 3.0 | 3.5 | 4.5 |
| QUIXERE | 2.6 | 3.2 | 3.9 |
| REDENCAO | 3.2 | 3.3 | 4.3 |
| RERIUTABA | 3.5 | 4.1 | |
| RUSSAS | 3.3 | 3.4 | 4.3 |
| SABOEIRO | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
| SALITRE | 1.8 | 2.7 | 3.3 |
| SANTA QUITERIA | 3.3 | 3.7 | 4.3 |
| SANTANA DO ACARAU | 2.5 | 2.9 | 3.4 |
| SANTANA DO CARIRI | 3.2 | 3.6 | 4.3 |
| SAO BENEDITO | 3.0 | 3.7 | 4.1 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE | 3.8 | 4.5 | 4.7 |
| SAO JOAO DO JAGUARIBE | 2.4 | 3.3 | 4.9 |
| SAO LUIS DO CURU | 2.7 | 2.8 | 4.0 |
| SENADOR POMPEU | 3.0 | 2.8 | 5.0 |
| SENADOR SA | 3.1 | 3.7 | |
| SOBRAL | 4.0 | 4.9 | 6.6 |
| SOLONOPOLE | 3.5 | 3.4 | 3.8 |
| TABULEIRO DO NORTE | 3.5 | 3.3 | 3.9 |
| TAMBORIL | 2.2 | 3.1 | 3.6 |
| TARRAFAS | 3.3 | 4.7 | |
| TAUA | 3.5 | 3.9 | 4.2 |
| TEJUCUOCA | 3.7 | 3.7 | |
| TIANGUA | 3.1 | 3.7 | 4.5 |
| TRAIRI | 3.1 | 3.0 | 3.8 |
| TURURU | 3.3 | 3.2 | 4.0 |
| UBAJARA | 3.6 | 3.3 | 4.5 |
| UMARI | 2.3 | 2.6 | 3.4 |
| UMIRIM | 3.1 | 3.2 | 3.6 |
| URUBURETAMA | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
| URUOCA | 3.1 | 3.8 | 4.4 |
| VARJOTA | 3.1 | 3.5 | 4.1 |
| VARZEA ALEGRE | 3.2 | 3.9 | 4.4 |
| VICOSA DO CEARA | 3.1 | 3.2 |











